2020-2021年度科研成果
發表科研論文 | ||||
題目 | 作者 | 期刊 | 發表時間 | 級別 |
Neuropeptide Y mediates cardiac hypertrophy through microRNA-216b/FoxO4 signaling pathway | Jinghao Wang , Dan Hao, Lingfeng Zeng , Qianhui Zhang , Wei Huang# | International Journal of Medical Sciences | 2021.01 | SCI |
MicroRNA-369 attenuates hypoxia-induced cardiomyocyte apoptosis and inflammation via targeting TRPV3 | Jinghao Wang , Xu Chen , Wei Huang# | Brazilian Journal of Medical and Biological Research | 2021.01 | SCI |
Role of Tumor-Derived Extracellular Vesicles in Glioblastoma | Yunping Chen* , Yan Jin, Nan Wu | Cells | 2021.02 | SCI |
Inhibition of lncRNA Gm15834 attenuates autophagy-mediated myocardial hypertrophy via miR-30b-3p/ULK1 axis in mice | Chao Song* , Hanping Qi* , Yongsheng Liu , Yunping Chen , Pilong Shi , Shu Zhang , Jing Ren , Lixin Wang , Yonggang Cao , Hongli Sun | Mol Ther . | 2021.03 | SCI |
Shear stress inhibits cardiac microvascular endothelial cells apoptosis to protect against myocardial ischemia reperfusion injury via YAP/miR-206/PDCD4 signaling pathway | Qianlong Zhang* , Yonggang Cao , Yongsheng Liu , Wei Huang , Jing Ren , Peng Wang, Chao Song , Kai Fan , Lina Ba , Lixin Wang, Hongli Sun | Biochemical Pharmacology | 2021.04 | SCI |
Overexpression of PELP1 in Lung Adenocarcinoma Promoted E-2 Induced Proliferation, Migration and Invasion of the Tumor Cells and Predicted a Worse | Dongmei Zhang* , Jiali Dai , Yu Pan , Xiuli Wang , Juanjuan Qiao , Hironobu Sasano , Baoshan Zhao , Keely M McNamara , Xue Guan , Lili Liu , Yanzhi Zhang , Monica S M Chan , Shuwen Cao , Ming Liu, Sihang Song , Lin Wang# | Pathol Oncol Res . | 2021.04 | SCI |
A novel Danshensu/tetramethylpyrazine protects against Myocardial Ischemia Reperfusion Injury in rats | Jinghao Wang , Kai Fan , Cong He , Qingyang Wang , Qianhui Zhang, Wei Huang# | Int J Med Sci . | 2021.05 | SCI |
LncRNA Miat knockdown alleviates endothelial cell injury through regulation of miR-214-3p/Caspase-1 signalling during atherogenesis | Tao Li , Peiyang Tu , Jianbo Bi , Yanling Sun , Dejun Yu , Jinghao Wang , Baoshan Zhao# | Clin Exp Pharmacol Physiol . | 2021.08 | SCI |
Nano-Drug Design Based on the Physiological Properties of Glulathione | Wenhua Li , Minghui Li , Jing Qi # | Molecules | 2021.09 | SCI |
Neutrophil-like cell membrane-coated siRNA of lncRNA AABR07017145.1 therapy for cardiac hypertrophy via inhibiting ferroptosis of cardiac microvascular endothelial cells by regulating the MMP9/TIMP1 balance | Pilong Shi*, Minghui Li , Chao Song , Hanping Qi , Lina Ba , Yonggang Cao , Meitian Zhang , Yawen Xie , Jing Ren , Jiabi Wu , Ping Ren , Hongli Sun | Mol Ther Nucleic Acids
| 2021.10 | SCI |
Resveratrol on the Metabolic Reprogramming in Liver: Implications for Advanced Atherosclerosis | Ying Ma* , Dongliang Li , Wenfeng Liu , Xiaoxiao Liu , Yingqi Xu , Xinrui Zhong , Fengnan Zhi , Xueling Jia , Yanan Jiang , Yuhua Fan# | Front Pharmacol | 2021.10 | SCI |
The Egr-1/miR-15a-5p/GPX4 axis regulates ferroptosis in acute myocardial infarction | Kai Fan*, Wei Huang , Hanping Qi , Chao Song , Cong He , Yongsheng Liu , Qianlong Zhang , Lixin Wang , Hongli Sun | Eur J Pharmacol
| 2021.10 | SCI |
注*為第一作者;#為通訊作者。
科研立項 | |||||
課題編號 | 立項名稱 | 主持人 | 項目來源 | 執行年限 | 資助金額(萬元) |
H3502 | 轉錄因子Nkx2-5經核心轉錄調控環路靶向超級增強子驅動的lncRNA Snhg7介導鐵死亡參與心肌肥厚的作用及機制 | 孫宏麗 | 國家自然科學基金項目(面上項目) | 2022.01.01-2025.12.31 | 55 |
C1130 | circRNA-myh8通過招募核心轉錄因子Oct4協同超級增強子激活UTF1轉錄在肺血管重構中的作用 | 邢妍 | 國家自然科學基金項目(面上項目) | 2022.01.01-2025.12.31 | 58 |
H0213 | FOXK1抑制線粒體自噬基因PINK1轉錄活性增加動脈張力促進高血壓的機制研究 | 張彥秋 | 國家自然科學基金項目(青年科學基金項目) | 2022.01.01-2025.12.31 | 24 |
JQ2021H001 | 低頻電刺激抑制巨噬細胞焦亡穩定動脈粥樣硬化易損斑塊的分子機制 | 楊力明 | 黑龍江省自然科學基金項目(杰出青年項目) | 2021.07.01-2024.07.01 | 50 |
ZD2021H002 | circ-calm4介導肺動脈平滑肌鐵死亡的作用和機制 | 于航 | 黑龍江省自然科學基金項目(重點項目) | 2021.07.01-2024.07.01 | 50 |
LH2021H024 | 剪切力感受器Notch1與心肌肥厚心臟微血管障礙的關系及機制 | 巴立娜 | 黑龍江省自然科學基金項目(聯合引導) | 2021.07.01-2024.07.01 | 10 |
LH2021H019 | circRNAmyh8協同超級增強子促進肺血管重構的分子機制 | 邢妍 | 黑龍江省自然科學基金項目(聯合引導) | 2021.07.01-2024.07.01 | 10 |
CXZX-ZXKT0 | SPM全腦康復訓練 | 王鵬 | 創新中心支持項目 | 2021.06.01-20246-06.01 | 4 |
CXZX-ZXKT05 | 抗過敏中藥化妝品研發轉化項目 | 曹永剛 | 創新中心支持項目 | 2021.06.01-20246-06.01 | 4 |
JFYQPY202101 | 超級增強子驅動的Frrs1調控鐵自噬介導鐵死亡通路參與心肌肥厚作用及機制研究 | 宋超 | 教師發展基金(優青培育基金) | 2021.08.01-2024.08.01 | 10 |
JFMSPY202101 | circ-calm4介導肺動脈平滑肌鐵死亡的作用和機制 | 于航 | 教師發展基金(國自然培育項目) | 2021.08.01-2024.08.01 | 10 |
2021年度,基礎醫學院共發表SCI文章12篇,單篇最高影響因子11.454。共獲國家自然科學基金3項,其中面上項目2項,青年科學基金項目1項。黑龍江省自然科學基金資助4項,其中,黑龍江省自然科學基金杰出青年項目1項,黑龍江省自然科學基金重點項目1項,黑龍江省自然科學基金聯合引導項目2項。其他各類資助項目4項。累計科研經費285萬元。